G10 insulating uttenuta epoxy laminate
Spessore regulare: 0,5 ~ 100mm
Dimensione regulare: 1020 × 2040mm
Alkali elettronica di gradu di fibra - rindvata a fibra di vetru gratis, è aghjuntu cù crescente curva impediti, adesivi è altre additivi è altri adessivi. Flame Retardant Grade UL94 - VO - VOI, bona proprietà meccaniche à alta temperatura, a bona prestazione di prestazione è u rendimentu di insulazione.
G10 epoxy board
Innò. | Articuli | Unità | Valore standard | Prestazione di prova |
1 | Forza flexurale perpendiculare à Lininazioni | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Modellu Elasticu Curvatu | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Notch impattu impattu a forza à a laminazione (carpy) | kj / m2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Forza di Tensile | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Forza diectric perpendiculare à Laminazioni (in oliu 20±2℃) | KV / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11,4 |
6 | TABLI DI ROWDOWN parallele à laminazione (in oliu90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 fattore di perdita MHz | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Risistenza di l'insulazione impregnata in acqua | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Assorbitu di acqua | mg | Gb / t 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Densità | g / cm3 | Gb / t 1303.4 - 2009 | / |


