Motore di u motoru Aramd Nomex Nomex Elettricu Material Compostu
Nome di u produttu: | Carta di insulazione AMA | Materiale prima: | Aramid + film di animali |
Culore: | Biancu | Classa termale: | H Classe, 180 ℃ |
Forza di Diectrica: | ≥ 8 kv | Forza di Tensile (MD): | ≥ 200n / 10mm |
Aduprate l'usu di l'Argentina: | Usatu in transformatore | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
Packing: | Imballaggi di Export Standard | ||
Ama - materiale cumpostu di u materiale cumpostu di u materiale di l'isulazione di l'insulazione AMA
Materiale di cumpusitu - Ama - Carta di isulazione - Ama - materiale compostu flexibitariu COMOSOSTIANO - Materiale di l'insulazione elettrica
-- Classe di l'isulazione: H Classe (180 ° C)
-- Cymegetariu di u filmu / Aramu Flexible hà un altu pruprietariu di Dieectriche, Tear Forza è Forza di Tensile, Bona Pendimentu Impregnation
-- cum'è slot, intartu è l'insulazione di liner per e - gradu mutori, generatori è apparecchi elettrici. U filmu di u poliester per l'industria elettrica hà alta proprietà di dieectriche, di forza di a forza è a forza tensile, una bona prestazione impregnation
-- HED Poliester Fianester Fider Firil di Firiliu per u mutore, u statariu elettricu, chì l'insulazione, l'isulazione di u slot, l'insulazione di liner è vultè à trasfurmà l'insulazione.
-- H - Pagine di l'isula d'Insulazione AMA hè adupratu in secca - Tipu Transimmar sayer di insulazione mundiale, a fine di l'insulazione, insulazione liner.
Locu d'origine | Cina |
Nome di marca | Tempi Hangzhou |
Certificazione | ISO9001, ROHS, ghjunghje, ul |
Ama - materiale cumpostu flexible | |
Quantità di l'Ordine Minima | 100 kgs |
Prezzo(USD) | 12 ~ 24 / kg basati nantu à u tipu di AMA |
Dettagli di Imballaggio | Imballaggio nurmale di esportazione |
Capacità di furnimentu | 10000 kgs / ghjornu |
Portu di consegna | Shanghai / ningbo |
Culore | Biancu |
Materiale | Carta aramata + film di animali |
TEMPO DI DIREGGI | 6 mesi |
Pruprietà | Unità | Valore | |||||||||||
Nome | AMA - h | ||||||||||||
Spessore nominali | mm | 0,11 | 0.12 | 0,14 | 0,15 | 0.18 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0.30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
TOLERANZA | mm | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 |
Compostu | mil | 1,5 - 1 - 1,5 | 1,5 - 1,5 - 1,5 | 1,5 - 2 - 1,5 | 1,5 - 3 - 1.5 | 1,5 - 4 - 1,5 | 1,5 - 5 - 1,5 | 1,5 - 6 - 1,5 | 1,5 - 7 - 1,5 | 1,5 - 7,5 - 1,5 | 1,5 - 10 - 1,5 | 1,5 - 12 - 1,5 | 1,5 - 14 - 1,5 |
Sustanza tutale | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Pet - film | mm | 0,025 | 0,036 | 0,050 | 0,075 | 0.100 | 0,125 | 0.165 | 0,188 | 0,200 | 0,250 | 0.300 | 0,350 |
Carta aramata | mm | 0,04 | |||||||||||
Forza di Tensile longitudin trasversale | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Allungazione longitudin trasversale | % | ≥10 | ≥15 | 320 | |||||||||
320 | ≥25 | ||||||||||||
TABLI DI ROWDOWN | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | 320 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Coesività (cundizione normale) | Nisuna delaminazione | ||||||||||||
Coesività (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Nisuna delaminazione, nisuna bolla, ùn hè micca u fondu | |||||||||||
Actificazione termale | Class H (180 ℃) | ||||||||||||




